ТӨЛҚҰЖАТ
Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай қаласы білім бөлімінің С.Мәуленов атындағы гимназиясы» КММ
Білім беру ұйымының толық атауы | Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының «Қостанай қаласы білім бөлімінің С.Мәуленов атындағы гимназиясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі |
Салынған жылы | 1965 жылы |
Ғимарат алаңы | 4830 кв. м. |
Аумағы | 1,1304 га |
Жобалық қуат | 900 |
Қаржыландыру (жылдық) | 428 340,1 |
Мұғалімдердің орташа жалақысы | 382, 207 |
Мектеп директорының м.а | Мадибаев Аслан Избасарович (21.08.2023 жылдан бастап қызметте) |
Оқушылар контингенті | |
Оқушылардың жалпы контингенті | 419 |
11 сынып оқушылары | 44 |
9 сынып оқушылары | 46 |
Мектепалды даярлық сыныбы | — |
Сынып жиынтықтарының саны | 18 |
Кадрлық құрам | |
Педагогтар саны | 43 |
Жоғары біліммен | 43 |
Орта білімі бар | 0 |
Педагог-шебер | 1 |
Педагог-зерттеуші | 21 |
Педагог-сарапшы | 10 |
Педагог – модератор | 9 |
Жоғары санат | — |
Бірінші санат | — |
Екінші санат | — |
Педагог/пед.тағылымдамашы | 5/1 |
Технический персонал | 24 |
Тамақтануды қамту | |
Ыстық тамақпен қамтылған оқушылар саны | 419 – 100% |
Тамақтану құны | 6-10 жас – 686 теңге, 11-15 жас – 712 теңге, 16-18 жас -755 теңге |
Оның ішінде тегін ыстық тамақ | 8 |
Оқушылардың білім сапасы | |
2020-2021 о/ж. | 90% (43 отличников, 255 хорошистов) |
2021-2022 о/ж. | 81,9% (38 отличников, 234 хорошистов) |
2022-2023 о/ж. | 79,05% (40 отличников, 258 хорошистов) |
2023-2024 о/ж. | 81,5% (57 отличников, 260 хорошистов) |
2024-2025 о/ж. (3 тоқсан) | 79,7% (66 отличников, 268 хорошистов) |
Кітап қоры | |
Жалпы кітап қоры | 19227 |
Жаңа оқулықтары | 14848 |
Оқулықтармен қамтамасыз ету пайызы | 100% |
Қорғаншылық және қамқоршылық | |
Аз қамтылғандар | 2 |
Қамқоршылық | 0 |
Патронат | 0 |
Материалдық-техникалық база | |
Лингафонды кабинеті | 0 |
Компьютерлер саны | 266 (181 компьютер, 70 нетбук, 15 планшет) |
Интерактивті жабдық | 24/1 |
Қыздарға/ұлдарға арналған технология кабинеті | 2/2 |
Мектеп құрылысы | |
Пайдалануға беру | 1965 (2003 жыл — күрделі жөндеу) |
Жалпы сомасы | 312 млн теңге. |